CALZADO YONEX SONICAGE 2
Para ese tenista competidor que busca comodidad en una zapatilla ultra ligera, no hay nada mejor que esta zapatilla Sonicage 2, para arcilla.
$2400
MEDIDA DE PIE | MX | US HOMBRE | US MUJER |
21.6 cm | 1.5 | 3.5 | 4.5 |
22.1 cm | 2 | 4 | 5 |
22.5 cm | 2.5 | 4.5 | 5.5 |
22.9 cm | 3 | 5 | 6 |
23.3 cm | 3.5 | 5.5 | 6.5 |
23.8 cm | 4 | 6 | 7 |
24.2 cm | 4.5 | 6.5 | 7.5 |
24.6 cm | 5 | 7 | 8 |
25.0 cm | 5.5 | 7.5 | 8.5 |
25.5 cm | 6 | 8 | 9 |
25.9 cm | 6.5 | 8.5 | 9.5 |
26.3 cm | 7 | 9 | 10 |
26.7 cm | 7.5 | 9.5 | 10.5 |
27.1 cm | 8 | 10 | 11 |
27.6 cm | 8.5 | 10.5 | 11.5 |
28.0 cm | 9 | 11 | 12 |
28.4 cm | 9.5 | 11.5 | 12.5 |
28.8 cm | 10 | 12 | 13 |
29.3 cm | 10.5 | 12.5 | 13.5 |
29.7 cm | 11 | 13 | 14 |
30.1 cm | 11.5 | 13.5 | 14.5 |
30.5 cm | 12 | 14 | 15 |
31.0 cm | 12.5 | 14.5 | 15.5 |
31.4 cm | 13 | 15 | - |
CALZADO YONEX SONICAGE 2
Para ese tenista competidor que busca comodidad en una zapatilla ultra ligera, no hay nada mejor que esta zapatilla Sonicage 2, para arcilla.
Color |
Rojo ,Rosa |
---|---|
Género |
JUNIOR ,MUJER |
Marca | |
Talla |
22 ,22.5 ,23 ,23.5 ,24 ,24.5 ,25 ,25.5 ,26 ,26.5 |
Top Spin
Normalmente respondemos en menos de 5 minutos
¿Tienes alguna pregunta?
TopSpin CDMX
TopSpin Puebla
🟢 En línea | Aviso de Privacidad
¡Escríbenos!